

El WM1 es una revolucionaria solución de envasado todo en uno diseñada para verduras, frutas, mariscos, carnes y mucho más. Ideal para hipermercados, granjas, instalaciones de procesamiento de carne, centros de distribución y almacenes.
Esta máquina automática de película adherente combina pesaje, envoltura y etiquetadoproporcionando una eficiencia excepcional en 15,5 paquetes por minuto, tres veces más rápido que los métodos manuales. Impulsado por un sistema basado en Android, se integra perfectamente con su WMS, lo que permite la gestión de datos en tiempo real. Esta máquina automática de envoltura adherente maneja productos de 0,04 kg a 3 kg, con o sin paletas, y soporta varios tamaños y tipos de película (PVC, PET, PE).
Hoy en día, el creciente mercado de máquinas de envoltura de adherencia presenta una gran oportunidad de negocio para distribuidores y revendedores. ¡Asocie con nosotros hoy mismo para llevar WM1 al mercado y hacer crecer su negocio!
¡Contáctenos ahora para obtener este precio de la máquina de envoltura de película!
Contacta con nosotros
| Mostrar | Pantalla resistiva de color de 11,6 pulgadas |
| Pesado máximo | 6 kg |
| Pesado mínimo | 1g (para 3kg o menos), 2g (para 3kg ~ 6kg) |
| Precisión | 1/3000 |
| Rango de peso de envoltura | 0,04 kg ~ 3 kg |
| Velocidad de envoltura | 15,5 paquetes/min |
| Productos de envoltura | Con palet, sin palet |
| Dimensiones de envoltura | Longitud 80mm ~ 360mm; Ancho 80mm ~ 250mm; Altura 10mm ~ 170mm |
| Tamaño de la película de envoltura | 350mm ~ 500mm / rollo, 1000mm / rollo |
| Tipos de película adherente | PVC, PET, PE |

15,5 paquetes/min vs. 5 paquetes/min tradicionales
Integra pesaje, envoltura y etiquetado en una sola máquina
Integración WMS sin problemas del sistema basado en Android
Aspecto consistente y limpio con sellado firme
Reduce los costos laborales mediante la sustitución de 2-3 trabajadores
Máquina compacta y portátil con trípode y rodillos para facilitar la movilidad
| Artículos comparados | Embalaje manual | WM1 |
|---|---|---|
| Velocidad de envoltura | 5 paquetes/min | 15,5 paquetes/min |
| Número de operadores reemplazados | 1 | 3 |
| Higiene | ★★ | ★★★★★ |
| Consumo de energía | ★★★ | ★★★ |
| Costo de película adherente | Alto desperdicio | Reduce el uso de película adherente en un 20%-30% con estiramiento simultáneo de cuatro lados, También soporta una gama más amplia de tipos de película. |
| Espacio del piso | ★★ | ★★★★★ |
| Calidad del embalaje | Sellado inconsistente y débil | Sello limpio, consistente y firme |
| Gestión de la producción | Difícil de manejar | Gestión digital sencilla |
| Diseño de producción | Trabajo intensivo | Automatizado y eficiente |
| Costos laborales | $1,400 por trabajador/mes | Ahorra $33,600 al año (2 trabajadores) |
| Costos de equipos | Máquina de envasado manual: $ 50 / unidad | Proceso automatizado, menos máquinas necesarias |
| Escala de etiqueta: $ 500 / unidad | Ahorra coste de 3 unidades redundantes | |
| Ahorro total de equipos | - | $1,650 ahorrado anualmente |
| Ahorro anual total de costos | - | ★ $34,150 por máquina |



